○大宜味村手数料徴収条例
平成12年3月29日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 削除
3 閲覧は、1種類1回で1件とする。
4 税に関するものについては、1税目で1件とする。
5 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。
6 図面の焼付は、1枚で1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
(手数料の還付)
第4条 すでに納付した手数料は、還付しない。
(郵便による申請)
第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の交付申請を求めようとする者は、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を同封しなければならない。
第6条 次の各号の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 村立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(2) 村職員が在勤、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(3) 国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているものが申請したとき。
(4) その他村長が特別の事由があると認めたとき。
2 法令の規定に基づき戸籍手数料について無料証明とされているものについては、手数料は徴収しない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(大宜味村手数料徴収条例の廃止)
2 大宜味村手数料徴収条例(昭和47年条例第31号)は、廃止する。
附則(平成12年条例第30号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、個人番号カードの再交付手数料の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料の種類 | 金額 | |||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 | |||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | |||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務手数料又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |||
印鑑に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
印鑑登録証の交付手数料 | 1件につき 300円 | |||
印鑑登録証の再交付手数料 | 1件につき 400円 | |||
住民基本台帳法第12条第1項、第12条の2第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 200円(住民票謄本は、世帯員6人以上10人以下の場合は400円、世帯員11人以上の場合は600円) | |||
住民基本台帳法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付(特例)手数料 | 1件につき 300円 | |||
住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までに規定する除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
住民基本台帳法第20条第1項から第4項までに規定する戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までに規定する戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
身分に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
恩給、退隠料に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
公簿、公文書等の閲覧手数料 | 1件につき 200円 | |||
履歴、経歴に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
契約、補助金、交付金等に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
複写に関する手数料 | 白黒1面(日本産業規格A列3番まで) | 1枚につき 20円 | ||
カラー1面(日本産業規格A列3番未満) | 1枚につき 50円 | |||
カラー1面(日本産業規格A列3番) | 1枚につき 80円 | |||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条の2第2項に規定する個人の取得した家屋が同項の規定に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る既存在宅証明申請手数料 | 1件につき 800円 | |||
土地、建物に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
その他諸証明交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
図面(地積図等)の写しに係る手数料 | ア 日本産業規格A列3番を超えるもの | 1枚につき 1,000円 | ||
イ 日本産業規格A列3番以下のもの | 1枚につき 300円 | |||
ウ 日本産業規格A列3番以下の航空写真(カラー) | 1枚につき 500円 | |||
鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料(愛がん飼養を目的としたメジロ及びホオジロに係るものに限る。) | 1件につき 3,400円 | |||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 | |||
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 | |||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 | |||
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 | |||
卒業、成績等に関する証明書交付手数料 | 1件につき 200円 | |||
大宜味村個人情報の保護に関する法律施行条例第5条第2項及び大宜味村議会の個人情報の保護に関する条例第30条第2項の規定に基づく写しに要する手数料 | 複写機により複写した場合 | 白黒1面(日本産業規格A列3番まで) | 1枚につき 20円 | |
カラー1面(日本産業規格A列3番未満) | 1枚につき 50円 | |||
カラー1面(日本産業規格A列3番) | 1枚につき 80円 | |||
CD―Rの光ディスクに複写した場合 | 光ディスク1枚につき | 100円 | ||
写しの送付に要する手数料 | 実費相当額 |
別表第2(第2条関係)
屋外広告物許可・登録申請手数料
沖縄県屋外広告物条例(昭和50年沖縄県条例第28号)第45条に規定する手数料
1 許可申請手数料
種類 | 区分 | 単位 | 金額 |
はり紙 | 1枚 | 5円 | |
広告幕 | 1枚 | 540円 | |
旗・のぼり | 1本 | 210円 | |
立看板 | 1個 | 210円 | |
気球広告 | 1個 | 1,240円 | |
広告板(はり紙及びアーチを含む。)、広告塔及びその他の広告物又は提出物件 | 0.5平方メートル未満 | 1枚、1個又は1基 | 140円 |
0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満 | 240円 | ||
1.0平方メートル以上2.0平方メートル未満 | 460円 | ||
2.0平方メートル以上5.0平方メートル未満 | 830円 | ||
5.0平方メートル以上10.0平方メートル未満 | 1,560円 | ||
10.0平方メートル以上20.0平方メートル未満 | 3,000円 | ||
20.0平方メートル以上30.0平方メートル未満 | 5,290円 | ||
30.0平方メートル以上40.0平方メートル未満 | 7,580円 | ||
40.0平方メートル以上50.0平方メートル未満 | 10,820円 | ||
50.0平方メートル以上については、50.0平方メートルを10,820円とし、50.0平方メートルを1.0平方メートル増すごとに330円を加算した額 | |||
備考:照明を伴うものにあっては、前各号に定める額に、10割を加算するものとする。 | |||
電柱、街灯柱、架線柱及び支電柱を利用する広告 | 1枚又は1基 | 240円 |